на 16.04.21
100 USD | 2795.92 |
---|---|
100 EUR | 3346.16 |
10 RUR | 3.64 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПивденныйФилиалов: 1 | 27.9 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 27.89 |
УкргазбанкФилиалов: 3 | 27.85 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 27.99 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 28 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 28.03 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.38 |
УкргазбанкФилиалов: 3 | 33.3 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 33.25 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 33.5 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.53 |
ОщадбанкФилиалов: 28 | 33.58 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 0.36 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.37 |
УкргазбанкФилиалов: 3 | 0.38 |
Все банки, офисы и отделения которых работают в настоящее время в Чернигове. Cписок всех банков Украины.