на 22.02.22
100 USD | 2848.46 |
---|---|
100 EUR | 3228.87 |
10 RUR | 3.63 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
АльянсФилиалов: 1 | 29.6 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 29.5 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 29.45 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 1 | 28.4 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 29.9 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 29.9 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
АльянсФилиалов: 1 | 33.35 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.3 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 33.3 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 1 | 32.25 |
ПриватБанкФилиалов: 31 | 33.6 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 34 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 1 | 0.36 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
ПриватБанкФилиалов: 31 | 0.35 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.37 |
ПриватБанкФилиалов: 31 | 0.38 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 0.39 |
Все банки, офисы и отделения которых работают в настоящее время в Чернигове. Cписок всех банков Украины.