на 22.01.21
100 USD | 2825.61 |
---|---|
100 EUR | 3436.51 |
10 RUR | 3.84 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 28.18 |
ПоликомбанкФилиалов: 1 | 28.17 |
ОщадбанкФилиалов: 197 | 28.15 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 27 | 28.23 |
Международный Инвестиционный БанкФилиалов: 10 | 28.25 |
СичФилиалов: 14 | 28.25 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
МетаБанкФилиалов: 1 | 34.21 |
КонкордФилиалов: 2 | 34.12 |
Мотор-БанкФилиалов: 1 | 34.1 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 27 | 34.23 |
ПоликомбанкФилиалов: 1 | 34.25 |
СичФилиалов: 14 | 34.25 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ПоликомбанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ПриватБанкФилиалов: 216 | 0.37 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.38 |
РадабанкФилиалов: 3 | 0.38 |
МетаБанкФилиалов: 1 | 0.38 |
Дата | RUR | Изменение |
---|---|---|
22.01 | 3.84 | 0.01 |
21.01 | 3.83 | 0.02 |
20.01 | 3.81 | 0.01 |
19.01 | 3.8 | -0.02 |
18.01 | 3.82 | 0 |
17.01 | 3.82 | 0 |
15.01 | 3.82 | 0.03 |
14.01 | 3.79 | 0.01 |
13.01 | 3.78 | 0.01 |
12.01 | 3.77 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс рубля по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом рубля не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена рубля в банках Киева".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо