на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
| КонкордФилиалов: | 30 |
| АльянсФилиалов: | 29.6 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| МетаБанкФилиалов: | 28.8 |
| ФамильныйФилиалов: | 29.4 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
| СичФилиалов: | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: | 33.5 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| МетаБанкФилиалов: | 32.63 |
| ФамильныйФилиалов: | 33.4 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| МетаБанкФилиалов: | 0.34 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
| БТА БанкФилиалов: | 0.37 |
| Дата | RUR | Изменение |
|---|---|---|
| 22.02 | 3.63 | -0.11 |
| 21.02 | 3.74 | 0 |
| 20.02 | 3.74 | 0 |
| 18.02 | 3.74 | 0 |
| 17.02 | 3.74 | -0.01 |
| 16.02 | 3.75 | 0.01 |
| 15.02 | 3.74 | 0.01 |
| 14.02 | 3.73 | -0.02 |
| 13.02 | 3.75 | 0 |
| 11.02 | 3.75 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс рубля по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом рубля не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена рубля в банках Киева".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо