на 04.03.21
100 USD | 2784.77 |
---|---|
100 EUR | 3355.65 |
10 RUR | 3.77 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
КомИнвестБанкФилиалов: 2 | 27.8 |
Международный Инвестиционный БанкФилиалов: 10 | 27.8 |
ИндустриалбанкФилиалов: 4 | 27.8 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 29 | 27.85 |
РадабанкФилиалов: 3 | 27.85 |
Кредит ДнепрФилиалов: 10 | 27.85 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Пиреус БанкФилиалов: 6 | 33.5 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: 6 | 33.45 |
Клиринговый ДомФилиалов: 2 | 33.45 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
РадабанкФилиалов: 3 | 33.55 |
УкргазбанкФилиалов: 29 | 33.57 |
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 9 | 33.63 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПриватБанкФилиалов: 216 | 0.37 |
РадабанкФилиалов: 3 | 0.37 |
ТАСкомбанкФилиалов: 27 | 0.37 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 27 | 0.38 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: 6 | 0.38 |
Мотор-БанкФилиалов: 1 | 0.38 |
Дата | EUR | Изменение |
---|---|---|
04.03 | 3355.65 | -4.41 |
03.03 | 3360.06 | -11.64 |
02.03 | 3371.7 | -12.79 |
01.03 | 3384.49 | -30.1 |
28.02 | 3414.59 | 0 |
26.02 | 3414.59 | 21.7 |
25.02 | 3392.89 | 4.59 |
24.02 | 3388.3 | -0.36 |
23.02 | 3388.66 | 10.98 |
22.02 | 3377.68 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс евро по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом евро не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена евро в банках Киева".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо