на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
| КонкордФилиалов: | 30 |
| АльянсФилиалов: | 29.6 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| МетаБанкФилиалов: | 28.8 |
| ФамильныйФилиалов: | 29.4 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
| СичФилиалов: | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: | 33.5 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| МетаБанкФилиалов: | 32.63 |
| ФамильныйФилиалов: | 33.4 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| МетаБанкФилиалов: | 0.34 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
| БТА БанкФилиалов: | 0.37 |
| Дата | EUR | Изменение |
|---|---|---|
| 22.02 | 3228.87 | 9.27 |
| 21.02 | 3219.6 | -0.09 |
| 20.02 | 3219.69 | 0 |
| 18.02 | 3219.69 | 26.49 |
| 17.02 | 3193.2 | -9.63 |
| 16.02 | 3202.83 | -29.81 |
| 15.02 | 3232.64 | 34.87 |
| 14.02 | 3197.77 | 9.92 |
| 13.02 | 3187.85 | 0 |
| 11.02 | 3187.85 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс евро по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом евро не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена евро в банках Киева".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо