на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
| КонкордФилиалов: | 30 |
| АльянсФилиалов: | 29.6 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| МетаБанкФилиалов: | 28.8 |
| ФамильныйФилиалов: | 29.4 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
| СичФилиалов: | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: | 33.5 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| МетаБанкФилиалов: | 32.63 |
| ФамильныйФилиалов: | 33.4 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| МетаБанкФилиалов: | 0.34 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
| БТА БанкФилиалов: | 0.37 |
| Дата | USD | Изменение |
|---|---|---|
| 22.02 | 2848.46 | 14.18 |
| 21.02 | 2834.28 | 4.28 |
| 20.02 | 2830 | 0 |
| 18.02 | 2830 | 20.57 |
| 17.02 | 2809.43 | -14.81 |
| 16.02 | 2824.24 | -29.31 |
| 15.02 | 2853.55 | 50.09 |
| 14.02 | 2803.46 | 15.9 |
| 13.02 | 2787.56 | 0 |
| 11.02 | 2787.56 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс доллара по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом доллара не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена доллара в банках Киева".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо