на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| АльянсФилиалов: 1 | 29.6 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 29.5 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 29.45 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 1 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| АльянсФилиалов: 1 | 33.35 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 33.3 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 1 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 31 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: 1 | 0.36 |
| ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.35 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.37 |
| ПриватБанкФилиалов: 31 | 0.38 |
| АльянсФилиалов: 1 | 0.39 |
Публичное Акционерное Общество «Асвио Банк»
(Ген. лицензия НБУ № 133)
| Банкоматы Асвио Банка (0) | Филиалы Асвио Банка (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:14000, г. Чернигов, ул. Преображенская, д. 2
Телефон: +380 44 394 88 00 Факс: +380 44 205 43 40