на 04.03.21
100 USD | 2784.77 |
---|---|
100 EUR | 3355.65 |
10 RUR | 3.77 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 27.77 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 27.75 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 27.7 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 3 | 27.85 |
АльянсФилиалов: 1 | 27.9 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 27.9 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 33.4 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 33.35 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 33.35 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 3 | 33.57 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.65 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 33.65 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 1 | 0.37 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ПриватБанкФилиалов: 31 | 0.37 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.38 |
ПоликомбанкФилиалов: 8 | 0.38 |
ОщадбанкФилиалов: 28 | 0.39 |
Публичное акционерное общество «Поликомбанк»
(Ген. лицензия НБУ № 152)
Банкоматы Поликомбанка (24) | Филиалы Поликомбанка (19) |
---|---|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Покупка | Продажа | Время | ||
---|---|---|---|---|
USD | 27.75 | 27.99 | 04.03 06:14 |
|
EUR | 33.4 | 33.65 | 04.03 06:14 | |
RUB | 0.36 | 0.38 | 04.03 06:14 |
Адрес:14013, Черниговская область, г. Чернигов, ул. А.Молодчего, д.46
Телефон: (0462) 651-000