на 05.03.21
100 USD | 2775.64 |
---|---|
100 EUR | 3340.62 |
10 RUR | 3.77 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 27.62 |
ОщадбанкФилиалов: | 27.55 |
ПриватБанкФилиалов: | 27.5 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 27.8 |
ОщадбанкФилиалов: | 27.88 |
ПриватБанкФилиалов: | 27.9 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: | 33.05 |
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 32.85 |
ПриватБанкФилиалов: | 32.8 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 33.3 |
ПриватБанкФилиалов: | 33.4 |
ОщадбанкФилиалов: | 33.55 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПриватБанкФилиалов: | 0.36 |
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.28 |
ОщадбанкФилиалов: | 0.25 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: | 0.39 |
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.39 |
ПриватБанкФилиалов: | 0.4 |
Все банки, офисы и отделения которых работают в настоящее время в Николаеве. Cписок всех банков Украины.