на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ОщадбанкФилиалов: | 29.25 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.2 |
| ПриватБанкФилиалов: | 28.9 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| ПриватБанкФилиалов: | 30 |
| ОщадбанкФилиалов: | 30.7 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ОщадбанкФилиалов: | 33.15 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 32.95 |
| ПриватБанкФилиалов: | 32.8 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПриватБанкФилиалов: | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| ОщадбанкФилиалов: | 34.7 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ПриватБанкФилиалов: | 0.35 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.27 |
| ОщадбанкФилиалов: | 0.25 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПриватБанкФилиалов: | 0.38 |
| ОщадбанкФилиалов: | 0.39 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.39 |
Публичное акционерное общество «КИБ Креди Агриколь»
(Ген. лицензия НБУ № 99)
| Банкоматы Банк Креди Агриколь (2) | Филиалы Банк Креди Агриколь (2) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:Украина, 01034, г. Киев, ул. Владимирская, д. 23а
Телефон: (38044) 490-14-00