на 22.02.22
100 USD | 2848.46 |
---|---|
100 EUR | 3228.87 |
10 RUR | 3.63 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
ОщадбанкФилиалов: | 29.25 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 29.2 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: | 28.4 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 29.9 |
ОщадбанкФилиалов: | 30.7 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
ОщадбанкФилиалов: | 33.15 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 32.95 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: | 32.25 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 34 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 34.7 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: | 0.36 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.35 |
Клиринговый ДомФилиалов: | 0.3 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 0.39 |
ПУМБФилиалов: | 0.39 |
Все банки, офисы и отделения которых работают в настоящее время в Луганске. Cписок всех банков Украины.