на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
| ОщадбанкФилиалов: | 29.25 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 29.2 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| УкрэксимбанкФилиалов: | 29.9 |
| ОщадбанкФилиалов: | 30.7 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
| ОщадбанкФилиалов: | 33.15 |
| УкрэксимбанкФилиалов: | 32.95 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| УкрэксимбанкФилиалов: | 34 |
| ОщадбанкФилиалов: | 34.7 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.35 |
| Клиринговый ДомФилиалов: | 0.3 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
| ПУМБФилиалов: | 0.39 |
| ОщадбанкФилиалов: | 0.39 |
ПАО «Акционерный Банк «Укргазбанк»
(Ген. лицензия НБУ № 123)
| Банкоматы Укргазбанка (5) | Филиалы Укргазбанка (3) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:03087, г. Киев, ул. Ереванская, д.1. Адрес Головного учреждения: 01030, г. Киев, ул. Богдана Хмельни
Телефон: 0 (800) 30-90-00, 044-494-46-50, 044-590-49-99