на 22.02.22
100 USD | 2848.46 |
---|---|
100 EUR | 3228.87 |
10 RUR | 3.63 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
СичФилиалов: 2 | 29.6 |
АльянсФилиалов: | 29.6 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 29.5 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 29.9 |
ПриватБанкФилиалов: 20 | 30 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
СичФилиалов: 2 | 33.5 |
АльянсФилиалов: | 33.35 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.3 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
ПриватБанкФилиалов: 20 | 33.6 |
УкрэксимбанкФилиалов: 2 | 34 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.35 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
СичФилиалов: 2 | 0.38 |
ПриватБанкФилиалов: 20 | 0.38 |
Все банки, офисы и отделения которых работают в настоящее время в Житомире. Cписок всех банков Украины.