на 16.04.21
100 USD | 2795.92 |
---|---|
100 EUR | 3346.16 |
10 RUR | 3.64 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ИндустриалбанкФилиалов: | 27.92 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 27.9 |
РадабанкФилиалов: 1 | 27.9 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 27.99 |
РадабанкФилиалов: 1 | 28 |
ИндустриалбанкФилиалов: | 28 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 33.38 |
РадабанкФилиалов: 1 | 33.33 |
ИндустриалбанкФилиалов: | 33.33 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 33.44 |
ИндустриалбанкФилиалов: | 33.5 |
РадабанкФилиалов: 1 | 33.5 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.36 |
ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
РадабанкФилиалов: 1 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ИндустриалбанкФилиалов: | 0.37 |
РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
Публичное акционерное общество «Акционерный Банк «ТАСкомбанк»
(Ген. лицензия НБУ № 84)
Банкоматы ТАСкомбанка (1) | Филиалы ТАСкомбанка (2) |
---|---|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Покупка | Продажа | Время | ||
---|---|---|---|---|
USD | 27.89 | 27.99 | 16.04 20:14 |
|
EUR | 33.38 | 33.53 | 16.04 20:14 | |
RUB | 0.36 | 0.37 | 16.04 20:14 |
Адрес:Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, д. 30
Телефон: 0 (800) 50-35-80