на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 29.6 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 29.5 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 29.5 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 33.5 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 33.3 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 27 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
| ИндустриалбанкФилиалов: | 0.38 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 0.38 |
Публичное акционерное общество «Акционерный Банк «Радабанк»
(Ген. лицензия НБУ № 166)
| Банкоматы Радабанка (0) | Филиалы Радабанка (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:Украина, 49069, г. Днепр, пр. А. Поля, д.46. Адрес Головного офиса: 49000, г. Днепр, ул. В. Мономаха
Телефон: +38(0562)38-76-60, +38(056)443-50-25