на 20.04.21
100 USD | 2800.87 |
---|---|
100 EUR | 3370.99 |
10 RUR | 3.67 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
РадабанкФилиалов: 1 | 27.94 |
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 27.93 |
ПивденныйФилиалов: 1 | 27.93 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 28 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 28.04 |
РадабанкФилиалов: 1 | 28.04 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 33.55 |
РадабанкФилиалов: 1 | 33.54 |
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 33.53 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 33.64 |
РадабанкФилиалов: 1 | 33.7 |
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 33.7 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.36 |
ПриватБанкФилиалов: 27 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 0.37 |
ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 0.37 |
Публичное акционерное общество «Полтава-Банк»
(Ген. лицензия НБУ № 73)
Банкоматы Полтава-Банка (0) | Филиалы Полтава-Банка (1) |
---|---|
смотреть список смотреть на карте |
Покупка | Продажа | Время | ||
---|---|---|---|---|
USD | 27.92 | 28.04 | 20.04 22:34 |
|
EUR | 33.43 | 33.64 | 20.04 22:34 | |
RUB | 0.36 | 0.37 | 20.04 22:34 |
Адрес:36000, г. Полтава, ул. Пилипа Орлика, д. 40а
Телефон: +38 053 261-00-02