на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 29.6 |
| СичФилиалов: 1 | 29.6 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 29.5 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 1 | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 33.5 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 16 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
| СичФилиалов: 1 | 0.38 |
| ПриватБанкФилиалов: 16 | 0.38 |
Публичное акционерное общество "Банк Сич"
(Ген. лицензия НБУ № 260)
| Банкоматы Банк Сич (0) | Филиалы Банк Сич (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:01033, г. Киев, ул. Владимирская, д. 63
Телефон: (38044) 207-14-70