на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 29.6 |
| СичФилиалов: 1 | 29.6 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 29.5 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 1 | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 33.5 |
| ПивденныйФилиалов: 1 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 16 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: 2 | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
| СичФилиалов: 1 | 0.38 |
| ПриватБанкФилиалов: 16 | 0.38 |
Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины»
(Ген. лицензия НБУ № 2)
| Банкоматы Укрэксимбанка (12) | Филиалы Укрэксимбанка (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:03150, г. Киев, ул. Антоновича, д. 127
Телефон: 0 (800) 50-44-50, 0-44-247-38-38, 0-44-231-74-79