на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| КонкордФилиалов: 2 | 30 |
| Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 30 |
| АльянсФилиалов: 1 | 29.6 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 12 | 28.4 |
| ФамильныйФилиалов: 1 | 29.4 |
| ПивденныйФилиалов: 35 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 33.6 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 33.5 |
| АльянсФилиалов: 1 | 33.35 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 12 | 32.25 |
| ФамильныйФилиалов: 1 | 33.4 |
| ПриватБанкФилиалов: 62 | 33.6 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: 5 | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: 12 | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| УкрстройинвестбанкФилиалов: 11 | 0.37 |
| РадабанкФилиалов: 1 | 0.37 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 7 | 0.38 |
Публичное акционерное общество «Пиреус Банк МКБ»
(Ген. лицензия НБУ № 91)
| Банкоматы Пиреус Банка (2) | Филиалы Пиреус Банка (3) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:04070, г. Киев, ул. Ильинская, д. 8 - бизнес-центр «Ильинский», 7 подъезд
Телефон: +38 (044) 495-88-88, 537-21-91 Факс: +38 (044) 495-88-88, 593-75-25