на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 30 |
| КонкордФилиалов: | 30 |
| АльянсФилиалов: | 29.6 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| МетаБанкФилиалов: | 28.8 |
| ФамильныйФилиалов: | 29.4 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| Клиринговый ДомФилиалов: | 33.6 |
| СичФилиалов: | 33.5 |
| РадабанкФилиалов: | 33.5 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| МетаБанкФилиалов: | 32.63 |
| ФамильныйФилиалов: | 33.4 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 0.36 |
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| РадабанкФилиалов: | 0.36 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| МетаБанкФилиалов: | 0.34 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: | 0.37 |
| БТА БанкФилиалов: | 0.37 |
Публичное акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»
(Ген. лицензия НБУ № 178)
| Банкоматы Первого Инвестиционного Банка (11) | Филиалы Первого Инвестиционного Банка (10) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:01135, г. Киев, пл. Победы, д. 1
Телефон: 0 800 50-70-80 Факс: (044) 428-61-50