на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 2 | 29.6 |
| МТБ БАНКФилиалов: 1 | 29.5 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 29.5 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 3 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 2 | 33.5 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 33.3 |
| МТБ БАНКФилиалов: 1 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 20 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| УкрстройинвестбанкФилиалов: 2 | 0.35 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| УкрстройинвестбанкФилиалов: 2 | 0.37 |
| МТБ БАНКФилиалов: 1 | 0.38 |
| СичФилиалов: 2 | 0.38 |
Публичное акционерное общество «УкрСиббанк»
(Ген. лицензия НБУ № 75)
| Банкоматы УкрСиббанка (19) | Филиалы УкрСиббанка (2) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:Украина, 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д. 2/12
Телефон: 380 44 590 06 90, 380 44 590 06 75