на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 2 | 29.6 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 29.5 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 29.5 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 28.4 |
| ПивденныйФилиалов: 3 | 29.9 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 29.9 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| СичФилиалов: 2 | 33.5 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 33.3 |
| ПивденныйФилиалов: 3 | 33.3 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: 20 | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: 2 | 0.36 |
| ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 0.36 |
| ПриватБанкФилиалов: 20 | 0.35 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| УкрстройинвестбанкФилиалов: 2 | 0.37 |
| Первый Инвестиционный БанкФилиалов: 1 | 0.38 |
| ПриватБанкФилиалов: 20 | 0.38 |
Публичное акционерное общество «Коммерческий Индустриальный Банк»
(Ген. лицензия НБУ № 186)
| Банкоматы Коммерческого Индустриального Банка (0) | Филиалы Коммерческого Индустриального Банка (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:04053, г. Киев, ул.Бульварно-Кудрявская (Воровского), д. 6
Телефон: +38 (044) 586-54-96, +38 (044) 586-54-95 Факс: +38 (044) 461-93-37