на 22.02.22
100 USD | 2848.46 |
---|---|
100 EUR | 3228.87 |
10 RUR | 3.63 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
КонкордФилиалов: 3 | 30 |
Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 30 |
СичФилиалов: | 29.6 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 10 | 28.4 |
МетаБанкФилиалов: 3 | 28.8 |
ФамильныйФилиалов: 1 | 29.4 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Клиринговый ДомФилиалов: 1 | 33.6 |
СичФилиалов: | 33.5 |
РадабанкФилиалов: 8 | 33.5 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 10 | 32.25 |
МетаБанкФилиалов: 3 | 32.63 |
ФамильныйФилиалов: 1 | 33.4 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 4 | 0.36 |
РадабанкФилиалов: 8 | 0.36 |
ПУМБФилиалов: 10 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
МетаБанкФилиалов: 3 | 0.34 |
ПоликомбанкФилиалов: 1 | 0.37 |
РадабанкФилиалов: 8 | 0.37 |
Публичное акционерное общество «Коммерческий инвестиционный банк»
(Ген. лицензия НБУ № 105)
Банкоматы КомИнвестБанка (0) | Филиалы КомИнвестБанка (2) |
---|---|
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:88000, г. Ужгород, ул. Гойды, д. 10
Телефон: (380312) 61-98-04, (380312) 61-98-45