на 22.02.22
| 100 USD | 2848.46 |
|---|---|
| 100 EUR | 3228.87 |
| 10 RUR | 3.63 |
| Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 29.5 |
| ОщадбанкФилиалов: | 29.25 |
| ИндустриалбанкФилиалов: | 29.2 |
| Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 28.4 |
| УкрэксимбанкФилиалов: | 29.9 |
| ПриватБанкФилиалов: | 30 |
| Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ТАСкомбанкФилиалов: | 33.3 |
| ИндустриалбанкФилиалов: | 33.2 |
| ОщадбанкФилиалов: | 33.15 |
| Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 32.25 |
| ПриватБанкФилиалов: | 33.6 |
| УкрэксимбанкФилиалов: | 34 |
| Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
|---|---|
| ПУМБФилиалов: | 0.36 |
| ТАСкомбанкФилиалов: | 0.36 |
| ИндустриалбанкФилиалов: | 0.35 |
| Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
|---|---|
| ИндустриалбанкФилиалов: | 0.38 |
| ПриватБанкФилиалов: | 0.38 |
| ОщадбанкФилиалов: | 0.39 |
Публичное акционерное общество «Пиреус Банк МКБ»
(Ген. лицензия НБУ № 91)
| Банкоматы Пиреус Банка (1) | Филиалы Пиреус Банка (1) |
|---|---|
|
смотреть список смотреть на карте |
смотреть список смотреть на карте |
Адрес:04070, г. Киев, ул. Ильинская, д. 8 - бизнес-центр «Ильинский», 7 подъезд
Телефон: +38 (044) 495-88-88, 537-21-91 Факс: +38 (044) 495-88-88, 593-75-25